por grados
1°A |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 8:45 | 1° | |||||
| 8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | BIBLIOTECA | ||||
| 9:40 a 10:05 | Cada grado con su respectiva maestra | |||||
| 10:05 a 10:40 | 3° | ED. FÍSICA | MÚSICA | TECNOLOGÍA | PLÁSTICA | |
| 10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
| 10:50 a 11:25 | 4° | COMPUTACIÓN | ||||
| 11:25 a 12:05 | 5° | ED. FÍSICA | ||||
1°B |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 8:45 | 1° | BIBLIOTECA | ||||
| 8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | MÚSICA | PLÁSTICA | |||
| 9:40 a 10:05 | Cada grado con su respectiva maestra | |||||
| 10:05 a 10:40 | 3° | COMPUTACIÓN | TECNOLOGÍA | ED. FÍSICA | ||
| 10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
| 10:50 a 11:25 | 4° | ED. FÍSICA | ||||
| 11:25 a 12:05 | 5° | |||||
1°C |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 8:45 | 1° | |||||
| 8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | ED. FÍSICA | TECNOLOGÍA | PLÁSTICA | ||
| 9:40 a 10:05 | Cada grado con su respectiva maestra | |||||
| 10:05 a 10:40 | 3° | BIBLIOTECA | COMPUTACIÓN | |||
| 10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
| 10:50 a 11:25 | 4° | MÚSICA | ED. FÍSICA | |||
| 11:25 a 12:05 | 5° | |||||
2°A |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 8:45 | 1° | ED. FÍSICA | ||||
| 8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | ED. FÍSICA | ||||
| 9:40 a 10:05 | Cada grado con su respectiva maestra | |||||
| 10:05 a 10:40 | 3° |
|
BIBLIOTECA | |||
| 10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
| 10:50 a 11:25 | 4° | COMPUTACIÓN | PLÁSTICA | |||
| 11:25 a 12:05 | 5° | MÚSICA | TECNOLOGÍA | |||
2°B |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 8:45 | 1° | ED. FÍSICA | ||||
| 8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | BIBLIOTECA | ED. FÍSICA | |||
| 9:40 a 10:05 | Cada grado con su respectiva maestra | |||||
| 10:05 a 10:40 | 3° | PLÁSTICA | ||||
| 10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
| 10:50 a 11:25 | 4° |
|
MÚSICA | TECNOLOGÍA | ||
| 11:25 a 12:05 | 5° | COMPUTACIÓN | ||||
2°C |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 8:45 | 1° | COMPUTACIÓN | ||||
| 8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | |||
| 9:40 a 10:05 | Cada grado con su respectiva maestra | |||||
| 10:05 a 10:40 | 3° | |||||
| 10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
| 10:50 a 11:25 | 4° | BIBLIOTECA | PLÁSTICA | |||
| 11:25 a 12:05 | 5° | TECNOLOGÍA | ||||
3°A |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 8:45 | 1° | ED. FÍSICA | COMPUTACIÓN | |||
| 8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | |||||
| 9:40 a 10:05 | Cada grado con su respectiva maestra | |||||
| 10:05 a 10:40 | 3° |
|
PLÁSTICA | |||
| 10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
| 10:50 a 11:25 | 4° | MÚSICA | BIBLIOTECA | |||
| 11:25 a 12:05 | 5° | TECNOLOGÍA | ED. FÍSICA | |||
3°B |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 8:45 | 1° |
|
PLÁSTICA | ED. FÍSICA | ||
| 8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | COMPUTACIÓN | ||||
| 9:40 a 10:05 | Cada grado con su respectiva maestra | |||||
| 10:05 a 10:40 | 3° | ED. FÍSICA | ||||
| 10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
| 10:50 a 11:25 | 4° | BIBLIOTECA | ||||
| 11:25 a 12:05 | 5° | TECNOLOGÍA | MÚSICA | |||
3°C |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 8:45 | 1° | |||||
| 8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
| 9:00 a 9:40 | 2° |
|
||||
| 9:40 a 10:05 | Cada grado con su respectiva maestra | |||||
| 10:05 a 10:40 | 3° | MÚSICA | ||||
| 10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
| 10:50 a 11:25 | 4° | ED. FÍSICA | TECNOLOGÍA | PLÁSTICA | ||
| 11:25 a 12:05 | 5° | ED. FÍSICA | BIBLIOTECA | COMPUTACIÓN | ||
4°A |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 9:00 | 1° | BIBLIOTECA | TECNOLOGÍA | PLÁSTICA | ||
| 9:00 a 9:40 | 2° | COMPUTACIÓN | ||||
| 9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
| 10:05 a 10:45 | 3° | |||||
| 10:45 a 11:25 | 4° | |||||
| 11:25 a 12:05 | 5 | MÚSICA | ED. FÍSICA | |||
4°B |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 9:00 | 1° | BIBLIOTECA | TECNOLOGÍA | COMPUTACIÓN | ||
| 9:00 a 9:40 | 2° | PLÁSTICA | MÚSICA | |||
| 9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
| 10:05 a 10:45 | 3° | ED. FÍSICA | ||||
| 10:45 a 11:25 | 4° | |||||
| 11:25 a 12:05 | 5° | |||||
4°C |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 9:00 | 1° | PLÁSTICA | MÚSICA | |||
| 9:00 a 9:40 | 2° | COMPUTACIÓN | BIBLIOTECA | |||
| 9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
| 10:05 a 10:45 | 3° | ED. FÍSICA | ||||
| 10:45 a 11:25 | 4° | |||||
| 11:25 a 12:05 | 5° | TECNOLOGÍA | ||||
5°A |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 9:00 | 1° | PLÁSTICA | CS. NATURALES | ED. FÍSICA | ||
| 9:00 a 9:40 | 2° | CS. NATURALES | CS. NATURALES | |||
| 9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
| 10:05 a 10:45 | 3° | COMPUTACIÓN | ||||
| 10:45 a 11:25 | 4° | MÚSICA | ROBÓTICA | |||
| 11:25 a 12:05 | 5 | BIBLIOTECA | CS. NATURALES | |||
5°B |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 9:00 | 1° | CS NATURALES | ||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | MÚSICA | PLÁSTICA | CS NATURALES | ||
| 9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
| 10:05 a 10:45 | 3° | BIBLIOTECA | ROBÓTICA | |||
| 10:45 a 11:25 | 4° | ED. FÍSICA | COMPUTACIÓN | |||
| 11:25 a 12:05 | 5° | CS. NATURALES | ||||
5°C |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 9:00 | 1° | COMPUTACIÓN | ||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | BIBLIOTECA | ED. FÍSICA | ROBÓTICA | ||
| 9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
| 10:05 a 10:45 | 3° | PLÁSTICA | MÚSICA | CS NATURALES | ||
| 10:45 a 11:25 | 4° | CS NATURALES | ||||
| 11:25 a 12:05 | 5° | CS. NATURALES | ||||
6°A |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 9:00 | 1° | PLÁSTICA | CS. NATURALES | COMPUTACIÓN | ||
| 9:00 a 9:40 | 2° | CS. NATURALES | ROBÓTICA | |||
| 9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
| 10:05 a 10:45 | 3° | MÚSICA | ||||
| 10:45 a 11:25 | 4° | LAURA- | ED. FÍSICA | |||
| 11:25 a 12:05 | 5 | BIBLIOTECA | ||||
6°B |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 9:00 | 1° | ED. FÍSICA | ||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | COMPUTACIÓN | LAURA- | |||
| 9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
| 10:05 a 10:45 | 3° | PLÁSTICA | ROBÓTICA | MÚSICA | ||
| 10:45 a 11:25 | 4° | BIBLIOTECA | CS. NATURALES | |||
| 11:25 a 12:05 | 5° | CS. NATURALES | ||||
6°C |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 9:00 | 1° | MÚSICA | LAURA- | |||
| 9:00 a 9:40 | 2° | PLÁSTICA | ||||
| 9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
| 10:05 a 10:45 | 3° | CS NATURALES | BIBLIOTECA | |||
| 10:45 a 11:25 | 4° | CS NATURALES | ROBÓTICA | |||
| 11:25 a 12:05 | 5° | ED. FÍSICA | COMPUTACIÓN | |||
7°A |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 9:00 | 1° | CS. NATURALES | ||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | ED. FÍSICA | ||||
| 9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
| 10:05 a 10:45 | 3° | COMPUTACIÓN | ||||
| 10:45 a 11:25 | 4° | PLÁSTICA |
CS. NATURALES |
BIBLIOTECA | ||
| 11:25 a 12:05 | 5 | CS. NATURALES | ROBÓTICA | |||
7°B |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 9:00 | 1° | |||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | CS. NATURALES | ||||
| 9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
| 10:05 a 10:45 | 3° | ED. FÍSICA | CS. NATURALES | |||
| 10:45 a 11:25 | 4° | PLÁSTICA | CS. NATURALES | MÚSICA | ||
| 11:25 a 12:05 | 5° | ROBÓTICA | BIBLIOTECA | |||
7°C |
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 9:00 | 1° | |||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | |||||
| 9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
| 10:05 a 10:45 | 3° | |||||
| 10:45 a 11:25 | 4° | |||||
| 11:25 a 12:05 | 5° | |||||
HORARIOS GENERALES
Turno Mañana: 8.00 hs a 12.05 hs
Turno Tarde: 13:10 hs a 16.30 hs
RECREOS PRIMER CICLO:
Turno Mañana:
8:45 – 8:55
10:40 – 10:50
Turno Tarde:
14:00 – 14:10
15:00 – 15:15
RECREOS SEGUNDO CICLO:
Turno Mañana:
9:40 – 10:05
TurnoTarde:
14:15 – 14:25
15:20 – 15:35
