CASTELLANO
MÚSICA
| ROMY | Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 8:45 | 1° | 6C | 4C | |||
| 8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | 5B | 1B | 2C | 7A | 4B |
| 9:40 a 10:05 | Cada grado con su respectiva maestra | |||||
| 10:05 a 10:40 | 3° | 6A | 1A | 3C | 5C | 6B |
| 10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
| 10:50 a 11:25 | 4° | 1C | 2B | 3A | 5A | 7B |
| 11:25 a 12:05 | 5° | 4A | 2A | 3B | TALLER | |
PLÁSTICA
| STELLITA | Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 8:45 | 1° | 4C | 3B | 4A | ||
| 8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | 4B | 1B | 1C | ||
| 9:40 a 10:05 | Cada Grado con su respectiva maestra | |||||
| 10:05 a 10:40 | 3° | 3A | 2B | 1A | ||
| 10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
| 10:50 a 11:25 | 4° | 2A | 2C | 3C | ||
| 11:25 a 12:05 | 5° |
|
||||
| EUGENIA | Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 9:00 | 1° | 6A | 5A | |||
| 9:00 a 9:40 | 2° | 6C | 5B | |||
| 9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
| 10:05 a 10:45 | 3° | 6B | 5C | |||
| 10:45 a 11:25 | 4° | 7B | 7A | |||
| 11:25 a 12:05 | 5 | 3B (P) | 2C (P) | |||
C. NATURALES
| VANESA | Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 8:45 | 1° | |||||
| 8:45 a 9:00 | ||||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | |||||
| 9:40 a 10:05 | ||||||
| 10:05 a 10:40 | 3° | |||||
| 10:40 a 10:50 | ||||||
| 10:50 a 11:25 | 4° | |||||
| 11:25 a 12:05 | 5° | |||||
| VALERIA | Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 9:00 | 1° | 7A | 6A | 5A | 5B | |
| 9:00 a 9:40 | 2° | 5A | 6A | 5A | 5B | 7B |
| 9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
| 10:05 a 10:45 | 3° | 6C | 7B | 5C | ||
| 10:45 a 11:25 | 4° | 6C | 6B | 7B | 7A | 5C |
| 11:25 a 12:05 | 5° | 5B | 6B | 5C | 7A | |
TECNOLOGÍA
| EUGENIA | Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 8:45 | 1° | 4B | 4A | |||
| 8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | 4C | 4C | |||
| 9:40 a 10:05 | Cada Grado con su respectiva maestra | |||||
| 10:05 a 10:40 | 3° | 1B | 1A | |||
| 10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
| 10:50 a 11:25 | 4° | 2B | 3C | |||
| 11:25 a 12:05 | 5° | 3B | 2C | 3A | 2A | |
ROBÓTICA
| LEONARDO | Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 8:45 | 1° | |||||
| 8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | 6A | 5C | |||
| 9:40 a 10:05 | Cada Grado con su respectiva maestra | |||||
| 10:05 a 10:40 | 3° | 6B | 5B | |||
| 10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
| 10:50 a 11:25 | 4° | 6C | 5A | |||
| 11:25 a 12:05 | 5° | 7B | 7A | |||
COMPUTACIÓN
| ADRIANA | Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8:00 a 8:45 | 1° | 5C | 3A | 2C | 6A | 4B |
| 8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | 4C | 3B | 6B | 4A | |
| 9:40 a 10:05 | Cada Grado con su respectiva maestra | |||||
| 10:05 a 10:40 | 3° | 1B | 1C | 7A | 5A | |
| 10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
| 10:50 a 11:25 | 4° | 1A | 2A | 7B | 5B | |
| 11:25 a 12:05 | 5° | 2B | 3C | 6B | ||
FÍSICA
| Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:00 a 8:45 | 1° | 3A | 6B | 2AB | 5A | 3B |
| 8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | 2AC | 7A | 1C | 5C | 2BC |
| 9:40 a 10:05 | Cada Grado con su respectiva maestra | |||||
| 10:05 a 10:40 | 3° | 1A | 7B | 3B | 4BC | 1B |
| 10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
| 10:50 a 11:25 | 4° | 1B | 6A | 3C | 5B | 1C |
| 11:25 a 12:05 | 5° | 3C | 6A | 1A | 4A | 3A |
BIBLIOTECA
| Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:00 a 8:45 | 1° | 4B | J | 4A | 1B | |
| 8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
| 9:00 a 9:40 | 2° | 2B | J | 5C | 1A | 4C |
| 9:40 a 10:05 | Cada Grado con su respectiva maestra | |||||
| 10:05 a 10:40 | 3° | 1C | J | 5B | 6C | 2A |
| 10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
| 10:50 a 11:25 | 4° | 6B | 2C | 3B | 3A | 7A |
| 11:25 a 12:05 | 5° | 5A | 3C | 6A | 7B | |

