MATERIAS ESPECIALES 2023
Los horarios de las materias especiales para el ciclo lectivo 2023 se anunciarán oportunamente.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
MATERIAS ESPECIALES 2022
CASTELLANO
1°A |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 8:45 | 1 | PLÁSTICA | ||||
8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
9:00 a 9:40 | 2 | TECNOLOGÍA | BIBLIOTECA | |||
9:40 a 10:00 | ||||||
10:00 a 10:40 | 3 | COMPUTACIÓN | CIENCIAS NATURALES | |||
10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
10:50 a 11:25 | 4 | MÚSICA | EDUCACIÓN FÍSICA | |||
11:25 a 12:05 | 5 | EDUCACIÓN FÍSICA |
1°B |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 8:45 | 1 | COMPUTACIÓN | MÚSICA | |||
8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
9:00 a 9:40 | 2 | EDUCACIÓN FÍSICA | PLÁSTICA | |||
9:40 a 10:00 | ||||||
10:00 a 10:40 | 3 | TECNOLOGÍA | CIENCIAS NATURALES | |||
10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
10:50 a 11:25 | 4 | BIBLIOTECA | ||||
11:25 a 12:05 | 5 | EDUCACIÓN FÍSICA |
1°C |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 8:45 | 1 | TECNOLOGÍA | ||||
8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
9:00 a 9:40 | 2 | COMPUTACIÓN | BIBLIOTECA | MÚSICA | ||
9:40 a 10:00 | ||||||
10:00 a 10:40 | 3 | EDUCACIÓN FÍSICA | PLÁSTICA | |||
10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
10:50 a 11:25 | 4 | CIENCIAS NATURALES | ||||
11:25 a 12:05 | 5 | EDUCACIÓN FÍSICA |
2°A |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 8:45 | 1 | EDUCACIÓN FÍSICA | CIENCIAS
NATURALES |
PLÁSTICA | ||
8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
9:00 a 9:40 | 2 | TECNOLOGÍA | ||||
9:40 a 10:00 | ||||||
10:00 a 10:40 | 3 | MÚSICA | COMPUTACIÓN | EDUCACIÓN FÍSICA | ||
10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
10:50 a 11:25 | 4 | BIBLIOTECA | ||||
11:25 a 12:05 | 5 |
2°B |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 8:45 | 1 | COMPUTACIÓN | BIBLIOTECA | |||
8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
9:00 a 9:40 | 2 | MÚSICA | EDUCACIÓN
FÍSICA |
CIENCIAS
NATURALES |
||
9:40 a 10:00 | ||||||
10:00 a 10:40 | 3 | TECNOLOGÍA | PLÁSTICA | |||
10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
10:50 a 11:25 | 4 | EDUCACIÓN
FÍSICA |
||||
11:25 a 12:05 | 5 |
2°C |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 8:45 | 1 | BIBLIOTECA | MÚSICA | CIENCIAS NATURALES | ||
8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
9:00 a 9:40 | 2 | TECNOLOGÍA | COMPUTACIÓN | |||
9:40 a 10:00 | ||||||
10:00 a 10:40 | 3 | EDUCACIÓN
FÍSICA |
||||
10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
10:50 a 11:25 | 4 | PLÁSTICA | ||||
11:25 a 12:05 | 5 | EDUCACIÓN
FÍSICA |
3°A |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 8:45 | 1 | CIENCIAS NATURALES | EDUCACIÓN FÍSICA | |||
8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
9:00 a 9:40 | 2 | COMPUTACIÓN | ||||
9:40 a 10:00 | ||||||
10:00 a 10:40 | 3 | BIBLIOTECA | MÚSICA | TECNOLOGÍA | ||
10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
10:50 a 11:25 | 4 | PLÁSTICA | ||||
11:25 a 12:05 | 5 |
3°B |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 8:45 | 1 | BIBLIOTECA | ||||
8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
9:00 a 9:40 | 2 | CIENCIAS NATURALES | EDUCACIÓN FÍSICA | |||
9:40 a 10:00 | ||||||
10:00 a 10:40 | 3 | TECNOLOGÍA | PLÁSTICA | |||
10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
10:50 a 11:25 | 4 | MÚSICA | ||||
11:25 a 12:05 | 5 | COMPUTACIÓN |
3°C |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 8:45 | 1 | |||||
8:45 a 9:00 | RECREO | |||||
9:00 a 9:40 | 2 | TECNOLOGÍA | ||||
9:40 a 10:00 | ||||||
10:00 a 10:40 | 3 | CIENCIAS NATURALES | COMPUTACIÓN | |||
10:40 a 10:50 | RECREO | |||||
10:50 a 11:25 | 4 | EDUCACIÓN FÍSICA | PLÁSTICA | |||
11:25 a 12:05 | 5 | MÚSICA | BIBLIOTECA |
4°A |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 9:00 | 1 | PLÁSTICA | COMPUTACIÓN | |||
9:00 a 9:40 | 2 | CIENCIAS NATURALES | EDUCACIÓN FÍSICA | MÚSICA | ||
9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
10:05 a 10:45 | 3 | |||||
10:45 a 11:25 | 4 | TECNOLOGÍA | ||||
11:25 a 12:05 | 5 | BIBLIOTECA |
4°B |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 9:00 | 1 | TECNOLOGÍA | MÚSICA | COMPUTACIÓN | ||
9:00 a 9:40 | 2 | BIBLIOTECA | EDUCACIÓN FÍSICA | PLÁSTICA | ||
9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
10:05 a 10:45 | 3 | CIENCIAS NATURALES | ||||
10:45 a 11:25 | 4 | |||||
11:25 a 12:05 | 5 |
4°C |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 9:00 | 1 | EDUCACIÓN FÍSICA | ||||
9:00 a 9:40 | 2 | PLÁSTICA | ||||
9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
10:05 a 10:45 | 3 | BIBLIOTECA | MÚSICA | |||
10:45 a 11:25 | 4 | CIENCIAS NATURALES | ||||
11:25 a 12:05 | 5 | TECNOLOGÍA | COMPUTACIÓN |
5°A |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 9:00 | 1 | TECNOLOGÍA | ||||
9:00 a 9:40 | 2 | PLÁSTICA | COMPUTACIÓN | |||
9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
10:05 a 10:45 | 3 | EDUCACIÓN FÍSICA | CIENCIAS NATURALES | |||
10:45 a 11:25 | 4 | MÚSICA | BIBLIOTECA | CIENCIAS NATURALES | ||
11:25 a 12:05 | 5 |
5°B |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 9:00 | 1 | CIENCIAS NATURALES | ||||
9:00 a 9:40 | 2 | BIBLIOTECA | CIENCIAS NATURALES | |||
9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
10:05 a 10:45 | 3 | MÚSICA | EDUCACIÓN FÍSICA | COMPUTACIÓN | ||
10:45 a 11:25 | 4 | PLÁSTICA | ||||
11:25 a 12:05 | 5 | TECNOLOGÍA |
5°C |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 9:00 | 1 | CIENCIAS NATURALES | ||||
9:00 a 9:40 | 2 | CIENCIAS NATURALES | ||||
9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
10:05 a 10:45 | 3 | PLÁSTICA | BIBLIOTECA | |||
10:45 a 11:25 | 4 | EDUCACIÓN FÍSICA | MÚSICA | COMPUTACIÓN | ||
11:25 a 12:05 | 5 | TECNOLOGÍA |
6°A |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 9:00 | 1 | PLÁSTICA | CIENCIAS NATURALES | |||
9:00 a 9:40 | 2 | CIENCIAS NATURALES | MÚSICA | TECNOLOGÍA | ||
9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
10:05 a 10:45 | 3 | EDUCACIÓN FÍSICA | ||||
10:45 a 11:25 | 4 | BIBLIOTECA | COMPUTACIÓN | |||
11:25 a 12:05 | 5 |
6°B |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 9:00 | 1 | CIENCIAS NATURALES | TECNOLOGÍA | |||
9:00 a 9:40 | 2 | CIENCIAS NATURALES | PLÁSTICA | |||
9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
10:05 a 10:45 | 3 | MÚSICA | BIBLIOTECA | |||
10:45 a 11:25 | 4 | COMPUTACIÓN | EDUCACIÓN FÍSICA | |||
11:25 a 12:05 | 5 |
6°C |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 9:00 | 1 | EDUCACIÓN FÍSICA | ||||
9:00 a 9:40 | 2 | |||||
9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
10:05 a 10:45 | 3 | CIENCIAS NATURALES | COMPUTACIÓN | |||
10:45 a 11:25 | 4 | CIENCIAS NATURALES | BIBLIOTECA | TECNOLOGÍA | ||
11:25 a 12:05 | 5 | PLÁSTICA | MÚSICA |
7°A |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 9:00 | 1 | COMPUTACIÓN | EDUCACIÓN FÍSICA | |||
9:00 a 9:40 | 2 | MÚSICA | COMPUTACIÓN | |||
9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
10:05 a 10:45 | 3 | PLÁSTICA | CIENCIAS NATURALES | |||
10:45 a 11:25 | 4 | TECNOLOGÍA | CIENCIAS NATURALES | |||
11:25 a 12:05 | 5 | BIBLIOTECA |
7°B |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 9:00 | 1 | CIENCIAS NATURALES | BIBLIOTECA | |||
9:00 a 9:40 | 2 | CIENCIAS NATURALES | EDUCACIÓN FÍSICA | |||
9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
10:05 a 10:45 | 3 | |||||
10:45 a 11:25 | 4 | PLÁSTICA | COMPUTACIÓN | |||
11:25 a 12:05 | 5 | MÚSICA | COMPUTACIÓN | TECNOLOGÍA |
7°C |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
8:00 a 9:00 | 1 | PLÁSTICA | ||||
9:00 a 9:40 | 2 | |||||
9:40 a 10:05 | RECREO | |||||
10:05 a 10:45 | 3 | CIENCIAS NATURALES | ||||
10:45 a 11:25 | 4 | COMPUTACIÓN | TECNOLOGÍA | CIENCIAS NATURALES | MÚSICA | |
11:25 a 12:05 | 5 | COMPUTACIÓN | EDUCACIÓN FÍSICA | BIBLIOTECA |
MATERIAS ESPECIALES INGLES 2020
JUNIOR |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
13:15 – 14:00 | 3 ABC (Gym) | 2 (Singing) | 2 (Library) | 2 ABC (Gym) | 3 (Library) |
1 (Library) | 1 (Singing) | 3 (Singing) | |||
3 (Library) | |||||
14:10 – 15:00 | 2 ABC (Gym) | 3 (Singing) | 2 (Library) | 3 ABC (Gym) | 3 (Library) |
1 (Library) | 1 (Singing) | 3 (Singing) | |||
15:15 – 16:20 | 1 (Library) | 2 (Singing) | 2 (Library) | 1 ABC (Gym) | |
1 (Singing) | 2 A (Singing) |
SENIOR |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
13:15 – 14:15 | 6 (Drama)
|
5 ABC (Gym) | 4 ABC (Gym) | 7 (Library) | 5 (Library) |
4 (Library) | 6 (Library) | 4 (Drama) | 6 ABC (Gym) | ||
5 (Drama) | |||||
14:25 – 15:20 | 6 (Drama) | 6 ABC (Gym) | 5 ABC (Gym) | 7 (Library) | 5 (Library) |
4 (Library) | 6 (Library) | 4 (Drama) | 7 ABC (Gym) | ||
5 (Drama) | |||||
15:35 – 16:20 | 6 (Drama) | 6 ABC (Gym) | 7 ABC (Gym) | 7 (Library) | 5 (Library) |
4 ABC (Gym) | 4 (Library) | 6 (Library) | 4 (Drama) | 5 (Drama) | |
7 ABC (Gym) |